Hematologie
Denumire analiză | Decontate de CJASTM | Preț (RON) | Metoda testare | Termen eliberare | Analize subcontractate | |
---|---|---|---|---|---|---|
MF | MS | |||||
Hemoleucograma completa | X | X | 24,0 |
Impedanta electrica, citometrie in flux |
1 zi | |
Examen citologic al frotiului sanguin | X | X | 30,0 | Microscopie optica | 7 zile | |
Determinare grup sanguin ABO | la gravidă | la gravidă | 35,0 | Hemaglutinare | 1 zi | |
Determinare grup sanguin Rh | la gravidă | la gravidă | 35,0 | Hemaglutinare | 1 zi | |
VSH | X | X | 14,0 | Westergreen | 1 zi | |
Anticorpi specifici anti-Rh | la gravidă | 117,0 | Aglutinare in coloana de gel | 1 zi | X | |
Reticulocite | X | 49,0 | Citometrie de flux & citochimie | 1 zi | X |
Biochimie
Denumire analiză | Decontate de CJASTM | Preț (RON) | Metoda testare | Termen eliberare | Analize subcontractate | |
---|---|---|---|---|---|---|
MF | MS | |||||
Fibrinogen | X | X | 24,0 |
Coagulometrie |
1 zi | |
INR | X | X | 22,0 | Coagulometrie | 1 zi | |
APTT (timp de tromboplastină parțial activată)* |
X | 23,0 | Coagulometrie | 1 zi | ||
D-dimeri | 71,0 | Imunoturbidimetrie/ Enzyme Linked Flurorescent Assay (ELFA)/Turbidimetrie /Coagulometrie |
1 zi |
Biochimie
Denumire analiză | Decontate de CJASTM | Preț (RON) | Metoda testare | Termen eliberare | Analize subcontractate | |
---|---|---|---|---|---|---|
MF | MS | |||||
Acid uric seric | X | X | 12,0 | Spectrofotometrie | 1 zi | |
Creatinina serica | X | X | 12,0 | Spectrofotometrie | 1 zi | |
Uree serica | X | X | 12,0 | Spectrofotometrie | 1 zi | |
Calciu seric total | X | X | 12,0 | Spectrofotometrie | 1 zi | |
Ca ionic seric | X | X | 12,0 | Spectrofotometrie | 1 zi | |
Proteine totale serice | X | X | 12,0 | Spectrofotometrie | 1 zi | |
Magneziu | X | X | 12,0 | Spectrofotometrie | 1 zi | |
Sideremie (fier seric) | X | X | 12,0 | Spectrofotometrie | 1 zi | |
Glicemie (glucoza serica) | X | X | 12,0 | Spectrofotometrie | 1 zi | |
Colesterol total | X | X | 12,0 | Spectrofotometrie | 1 zi | |
Trigliceride | X | X | 12,0 | Spectrofotometrie | 1 zi | |
HDL colesterol | X | X | 17,0 | Spectrofotometrie | 1 zi | |
LDL colesterol | X | X | 15,0 | Spectrofotometrie | 1 zi | |
Lipide totale serice* | 20,0 | Spectrofotometrie | 1 zi | |||
TGO (ASAT) | X | X | 12,0 | Spectrofotometrie | 1 zi | |
TGP (ALAT) | X | X | 12,0 | Spectrofotometrie | 1 zi | |
Fosfataza alcalina | X | X | 20,0 | Spectrofotometrie | 1 zi | |
Fibrinogen | X | X | 24,0 | Coagulometrie | 1 zi | |
INR | X | X | 22,0 | Coagulometrie | 1 zi | |
APTT | X | 23,0 | Coagulometrie | 1 zi | ||
Bilirubina directa | X | X | 12,0 | Spectrofotometrie | 1 zi | |
Bilirubina totala | X | X | 12,0 | Spectrofotometrie | 1 zi | |
Bilirubina indirecta | 10,0 | Spectrofotometrie | 1 zi | |||
Electroforeza proteinelor serice | X | X | 45,0 | Folie acetat de celuloza | 7 zile | |
Electroforeza hemobloninei | 69,0 | Electroforeză capilară | 1 zi | X | ||
Gamma GT | X | X | 15,0 | Spectrofotometrie | 1 zi | |
RPR (Sifilis) | X | X | 17,0 | Aglutinare | 1 zi | |
VDRL (Sifilis) | X | X | 17,0 | Aglutinare | 1 zi | |
Confirmare TPHA | X | X | 35,0 | Aglutinare | 1 zi | |
Sodiu seric | X | X | 20,0 | Potentiometrie ISE | 1 zi | |
Potasiu seric | X | X | 20,0 | Potentiometrie ISE | 1 zi | |
Fosfor seric | X | X | 26,0 | Fotometrie | 1 zi | |
Clor seric* | 20,0 | Potentiometrie ISE | 1 zi | |||
LDH (lactat dehidrogenaza) | X | 29,0 | Fotometrie/Spectofotometrie | 1 zi | X | |
Creatinfosfokinaza (CK) | X | 31,0 | Fotometrie | 1 zi | X | |
CK - izoenzime | 107,0 | Spectrofotometrie | 1 zi | X | ||
CK izoenzima MB | 75,0 | Chemiluminiscență / Fotometrie | 1 zi | X | ||
Lipaza | 38,0 | Fotometrie / Enzimatică | 1 zi | X | ||
Colinesteraza | 35,0 | Fotometrie | 1 zi | X | ||
Amilazemie | 15,0 | Spectrofotometrie | 1 zi | |||
Hemoglobina glicozilata* | 50,0 | Test imunoenzimatic cu emisie de fluorescenta | 1 zi | |||
TTGO (test de toleranta la glucoza)* | X | X | 50,0 | Spectrofotometrie | ||
Albumina serica | X | X | 24,0 | Fotometrie/Colorimetrie | 1 zi | X |
Feritina | X | X | 45,0 | Spectrofotometrie | 1 zi | |
Vitamina B6 (piridoxal - 5' - fosfat) | 139,0 | Cromatografie lichida de inalta performanta | 1 zi | X | ||
Vitamina B9 (acid folic) | X | X | 54,0 | Chemiluminescenta | 1 zi | X |
Vitamina B12 | X | X | 54,0 | Chemiluminescenta | 1 zi | X |
25 - hidroxi-vitamina D | 105,0 | Chemiluminescenta | 1 zi | |||
Transferina* | 43,0 | Imunoturbidimetrie | 1 zi | |||
Saturatia transferinei | 52,0 | Fotometrie | 1 zi | X | ||
Ceruloplasmina | 77,0 | Imunonefelometrie | 1 zi | X | ||
Rezerva alcalina (Bicarbonat) | X | 54,0 | Fotometrie | 1 zi | X | |
Fibrotest | 335,0 | Fotometrie / Imunonefelometrie | 1 zi | X | ||
Capacitatea totala de legare a fierului (CTLF) | 37,0 | Fotometrie | 1 zi | X | ||
Vitamina A (retinol) | 143,0 | Cromatografie lichida de inalta performanta | 3-4 zile | X | ||
Vitamina B1 (tiamin pirofosfat, TPP) | 168,0 | Cromatografie lichida de inalta performanta | 3-4 zile | X | ||
Vitamina B2 | 161,0 | Cromatografie lichida de inalta performanta | 3-4 zile | X | ||
Vitamina B3 (Niacinamida) | 299,0 | LCMSMS | 3-4 zile | X | ||
Vitamina C (acid ascorbic) in plasma | 204,0 | Cromatografie lichida de inalta performanta | 3-4 zile | X | ||
Vitamina E (tocoferol) | 155,0 | Cromatografie lichida de inalta performanta | 3-4 zile | X | ||
Vitamina K | 209,0 | High Performance Liquid Chromatography (HPLC) | 3-4 zile | X | ||
Coenzima Q10 | 310,0 | Cromatografie lichida de inalta performanta | 5-6 zile | X | ||
Acizi biliari totali | 120,0 | Spectrofotometrie | 3-4 zile | X | ||
Osmolalitate serica | 107,0 | Crioscopie / Fotometrie & ISE indirect | 3-4 zile | X | ||
Serotonina | 150,0 | Cromatografie lichidă de înaltă performanță | 3-4 zile | X | ||
Proteina cationică a eozinofilelor (ECP) | 128,0 | Chemiluminiscență/ Fluorescence Enzyme Immunoassay (FEIA) | 3-4 zile | X | ||
Dozare carbamazepină | 129,0 | LC-MS / MS | 3-4 zile | X | ||
Beta 2 microglobulina în ser | Imunonefelometrie | 1 zi | X |
Imunologie
Denumire analiză | Decontate de CJASTM | Preț (RON) | Metoda testare | Termen eliberare | Analize subcontractate | |
---|---|---|---|---|---|---|
MF | MS | |||||
ASLO cantitativ | X | X | 25,0 | Imunoturbidimetrie | 1 zi | |
CRP cantitativ | X | X | 25,0 | Imunoturbidimetrie | 1 zi | |
CRP ultrasensibil | 45,0 | Turbidimetrie/Imunonefelo metrie | 1 zi | X | ||
Factor reumatoid cantitativ | X | X | 37,0 | Turbidimetrie/Imunonefelo metrie | 1 zi | X |
Factor reumatoid calitativ | X | X | 18,0 | Aglutinare | 1 zi | |
Ac. Anti HIV 1+2 | la gravidă | la gravidă | 49,0 | Imunocromatografie | 1 zi | |
Helicobacter-Pylori-cantitativ-IgG | 54,0 | Chemiluminescenta/ELFA | 1 zi | X | ||
Antigen Helicobacter-Pylori (materii fecale) | X | X | 70,0 | Imunocromatografie | 1 zi | |
Ig A | X | 38,0 | Imunonefelometrie/Turbidi metrie | 1 zi | X | |
Ig E cantitativ | X | 46,0 | Chemiluminescenta/Electrochemiluminescenta | 1 zi | X | |
Ig E calitativ* | X | 23,0 | Imunocromatografie | 1 zi | ||
Ig G | X | 37,0 | Imunonefelometrie/Turbidimetrie | 1 zi | X | |
Ig M | X | 38,0 | Imunonefelometrie/Turbidimetrie | 1 zi | X | |
HAV IgG+IgM cantitativ | 65,0 | Chemiluminescenta | 1 zi | X | ||
HAV IgG+IgM calitativ* | X | 40,0 | Imunocromatografie | 1 zi | ||
HAV IgM calitativ* | X | 20,0 | Imunocromatografie | 1 zi | ||
Ag.HBs | X | X | 40,0 | Imunocromatografie | 1 zi | |
Antigen HBe - virus hepatic B (HBV) | 57,0 | Chemiluminescenta/ CMIA | 1 zi | X | ||
Anticorpi anti HBe - virus hepatic B (HBV) | 57,0 | Chemiluminiscență / Chemiluminescent Microparticle Immunoassay (CMIA) |
1 zi | X | ||
Anticorpi anti HBs - virus hepatic B (HBV) | 52,0 | Chemiluminescenta/ CMIA | 1 zi | X | ||
Anticorpi anti HBc totali (IgG + IgM) - virus hepatic B (HBV) | 55,0 | Chemiluminescenta/ CMIA | 1 zi | X | ||
ADN virus hepatic B (HBV)cantitativ | 290,0 | Real time PCR | 3-4 zile | X | ||
Ac.anti HCV | X | X | 50,0 | Imunocromatografie | 1 zi | |
ARN virus hepatic C (ARN HCV) cantitativ | 290,0 | Real time PCR | 3-4 zile | X | ||
Ac. anti virus hepatic Delta (HDV) totali | 69,0 | Chemiluminescenta | 2-3 zile | X | ||
Ac. anti peptid ciclic citrulinat (CCP) | 86,0 | Chemiluminescenta/CMIA | 1 zi | X | ||
Ac.anti Epstein Barr VCA IgG | 71,0 | Chemiluminescenta | 1 zi | X | ||
Ac.anti Epstein Barr VCA IgM | 71,0 | Chemiluminescenta/EIA | 1 zi | X | ||
Ac.anti Epstein Barr EBNA IgG | 71,0 | Chemiluminescenta | 1 zi | X | ||
Peptid C | 80,0 | Chemiluminescenta | 1 zi | X | ||
HCG total | 53,0 | Chemiluminescenta | 1 zi | X | ||
Free Beta HCG | 86,0 | TRACE | 1 zi | X | ||
Imunoelectroforeza | 112,0 | Electroforeza capilara | 1 zi | X | ||
Complement C3 | X | 38,0 | Imunonefelometrie/Turbidimetrie/Fotometrie & Turbidimetrie | 1 zi | X | |
Complement C4 | X | 38,0 | Imunonefelometrie/Turbidimetrie/Fotometrie & Turbidimetrie | 1 zi | X | |
Homocisteina | 133,0 | Cromatografie lichida de inalta performanta/Chemiluminescenta | 1 zi | X | ||
HLA B27 | 257,0 | HyBeacon Real-Time PCR | 3-4 zile | X | ||
Ac. Anti Sm IgG | 82,0 | EIA | 1 zi | X | ||
Ac. Borrelia burgdorferi Ig G | 80,0 | Chemiluminescenta | 1 zi | X | ||
Ac. Borrelia burgdorferi Ig M | 80,0 | Chemiluminescenta | 1 zi | X | ||
Ac. anti virus rujeolic IgG | 85,0 | EIA | 1 zi | X | ||
Ac. anti virus rujeolic IgM | 85,0 | EIA | 1 zi | X | ||
Listeria monocytogenes | 86,0 | Imunofluorescenta indirecta/Reactia de fixare a complementului | 3-4 zile | X | ||
Diaminooxidaza (DAO) | 147,0 | EIA | 3-4 zile | X | ||
Diaminooxidaza(DAO) - activitate | 458,0 | Radioimmunoassay | 15 -20 zile | X | ||
Osteocalcina | 71,0 | Elctrochemiluminescenta | 1 zi | X | ||
Instant Parathormon (PTH) | X | 59,0 | Chemiluminescenta | 1 zi | X | |
Ac.anti Echinoccocus granulosus & multiocularis IgG | 61,0 | EIA | 3-4 zile | X | ||
Ac.Anti toxocara Canis IgG | 61,0 | EIA | 3-4 zile | X | ||
Insulina | 62,0 | Chemiluminescenta/Electro chemiluminescenta | 1 zi | X | ||
IGF-I | 73,0 | Chemiluminescenta | 1 zi | X | ||
Carnitina (libera) serica | 91,0 | Enzymatic | 10 zile | X | ||
Complexe imune circulante(CIC) | 139,0 | Enzyme Immunoassay | 3-4 zile | X | ||
Triptaza | 127,0 | FEIA | 10 zile | X | ||
Ac.anti transglutaminaza IgA | 75,0 | EIA | 1 zi | X | ||
Ac.anti transglutaminaza IgG | 75,0 | EIA | 1 zi | X | ||
Ac.anti ovarieni | 200,0 | IFT | 10 zile | X | ||
Ac.anti factor intrinsec IgG | 104,0 | EIA | 1 zi | X | ||
Ac.anti celule parietale gastrice IgG | 83,0 | EIA | 1 zi | X | ||
Ac. anti citoplasma polinuclearelor neutrofile (ANCA) | 113,0 | Imunofluorescenta indirecta | 3-4 zile | X | ||
Ac.anti SARS-Cov-2 IgG (COVID 19) | 130,0 | Chemiluminescenta | 1 zi | X | ||
Ac.anti SARS-Cov-2 IgM (COVID 19) | 105,0 | Chemiluminescenta | 1 zi | X | ||
hGH (hormon de crestere) | 60,0 | Chemiluminescenta | 1 zi | X | ||
Test de intoleranta alimentara (216 alergeni) | 1216,0 | Line Blot | 3-4 zile | X | ||
Panel alimentar IgE specific (36 alergeni) | 214,0 | Line Blot | 3-4 zile | X | ||
Procalcitonina | 121,0 | Chemiluminescenta | 1 zi | X | ||
Beta CrossLaps | 66,0 | Chemiluminescenta | 1 zi | X | ||
Apolipoproteina A1 | 45,0 | Imunonefelometrie/ Turbidimetrie |
1 zi | X | ||
Apolipoproteina B | 68,0 | Nefelometrie | 1 zi | X | ||
Lipoproteina a | 91,0 | Imunonefelometrie | 1 zi | X | ||
Citokeratina 18 | 172,0 | ELISA | 15 zile | X | ||
Indicele HOMA (rezistenta la insulina) | 70,0 | Fotometrie / Chemiluminescență |
1 zi | X | ||
Panel ac anti antigene specifice pentru scleroza sistemica IgG | 206,0 | Line Blot | 3-4 zile | X | ||
Panel alergeni respiratori IgE specific (30 alergeni) | 217,0 | Line Blot | 3-4 zile | X | ||
NT-pro-BNP | 133,0 | Chemiluminescenta | 1 zi | X | ||
Panel anticorpi anti antigene specifice pentru miozita IgG | 203,0 | Line Blot | 3-4 zile | X | ||
Ac. Anti Taenia Solium IgG | 142,0 | EIA | 1 zi | X | ||
Ac. Anti streptodonaza Dnaza B (DNAZA) | 141,0 | Nefelometrie | 1 zi | X | ||
IgE specific la ambrozie | 74,0 | Chemiluminescenta | 1 zi | X | ||
IgE specific la laptele de vaca | 74,0 | Chemiluminescenta | 1 zi | X | ||
Ac. Anti virus varicelo-zoosterian IgG | 77,0 | Chemiluminescenta | 1 zi | X | ||
Ac. Anti virus varicelo-zoosterian IgM | 82,0 | Chemiluminescenta | 1 zi | X | ||
Panel ALEX (IgE specific-282 alergeni) | 700,0 | Elisa multiplex | 3-4 zile | X | ||
IgE specific la gluten | 74,0 | Chemiluminescenta | 1 zi | X | ||
Interleukina 6 | 167,0 | Elctrochemiluminescenta | 1 zi | X | ||
Gastrina | 150,0 | Chemiluminescenta | 1 zi | X | ||
Troponina I hs | 133,0 | CMIA | 1 zi | X | ||
Anticorpi anti Herpes simplex virus 2 IgG | 63,0 | Enzyme Immunoassay (EIA) | 1 zi | X | ||
Anticorpi anti Herpes simplex virus 2 IgM | 63,0 | Enzyme Immunoassay (EIA) | 1 zi | X | ||
Anticorpi anti Bordetella pertussis IgG | 110,0 | Chemiluminiscență | 1 zi | X | ||
Ac. Anti Chlamydia tracomatis IgA | 62,0 | Chemiluminescenta | 1 zi | X | ||
Ac. Anti Chlamydia tracomatisIg G | 67,0 | Chemiluminescenta | 1 zi | X | ||
Ac. Anti Chlamydia tracomatis Ig M | 206,0 | Chemiluminescenta | 1 zi | X | ||
Aldosteron | 154,0 | Chemiluminescenta | 1 zi | X | ||
ACTH (hormon adrenocorticotrop) | 68,0 | Chemiluminescenta | 1 zi | X | ||
Fosfatază alcalină osoasă (Ostaza) | 222,0 | Chemiluminescenta | 1 zi | X | ||
Anticorpi anti Bartonella Henselae IgG (boala ghearelor de pisică) | 191,0 | Chemiluminescenta | 1 zi | X | ||
Anticorpi anti Bartonella Henselae IgM (boala ghearelor de pisică) | 181,0 | Chemiluminescenta | 1 zi | X | ||
Eritropoietina | 177,0 | Chemiluminescenta | 3-4 zile | X | ||
Angiotensinconvertaza | 85,0 | Spectrofotometrie | 3-4 zile | X | ||
Ac. anti AND nativ | 91,0 | Imunofluorescență indirectă |
3-4 zile | X | ||
Anticorpi anti endomisium IgA | 175,0 | Imunofluorescență indirectă |
3-4 zile | X | ||
Anticorpi anti endomisium IgG | 175,0 | Imunofluorescență indirectă |
3-4 zile | X | ||
Metanefrine libere plasmatice | 151,0 | LC-MS / MS | 3-4 zile | X | ||
Renina | 149,0 | Chemiluminescenta | 3-4 zile | X | ||
Anticorpi anti PR3 (proteinaza 3) IgG | 77,0 | Enzyme Immunoassay (EIA) |
1 zi | X | ||
Anticorpi anti LKM | 104,0 | Imunofluorescență indirectă |
3-4 zile | X | ||
Anticorpi anti Parvovirus B19 IgG | 115,0 | Enzyme Immunoassay (EIA) |
1 zi | X | ||
Panel anticorpi anti antigene specifice pentru boala celiacă IgG (GAF-3X) | 175,0 | Line blot | 3-4 zile | X | ||
Panel anticorpi anti antigene specifice pentru miozită IgG | 203,0 | Line blot | 3-4 zile | X | ||
Panel anticorpi anti antigene neuronale IgG | 202,0 | Line blot | 3-4 zile | X |
Markeri endocrini
Denumire analiză | Decontate de CJASTM | Preț (RON) | Metoda testare | Termen eliberare | Analize subcontractate | |
---|---|---|---|---|---|---|
MF | MS | |||||
TSH | X | X | 37,0 | Chemiluminescenta | 2-3 zile | |
FT4 | X | X | 37,0 | Chemiluminescenta | 2-3 zile | |
FT3 | 44,0 | Chemiluminescenta/ CMIA/ Electrochemiluminescenta | 1 zi | X | ||
TT3 | 46,0 | Chemiluminescenta/Electrochemiluminescenta | 1 zi | X | ||
TT4 | 47,0 | Chemiluminescenta/Electrochemiluminescenta | 1 zi | X | ||
TSI - Anticorpi stimulatori specifici antireceptor TSH | 280,0 | Immunoluminescence | 1 zi | X | ||
FSH (hormon foliculostimulant) | X | 49,0 | Chemiluminescenta/ CMIA/ Electrochemiluminescenta | 1 zi | X | |
LH (hormon luteinizant) | X | 51,0 | Chemiluminescenta/ CMIA/ Electrochemiluminescenta | 1 zi | X | |
Prolactina | X | 50,0 | Chemiluminescenta/ CMIA/ Electrochemiluminescenta | 1 zi | X | |
Estradiol | X | 52,0 | Chemiluminescenta/ CMIA/ Electrochemiluminescenta | 1 zi | X | |
Progesteron | X | 54,0 | Chemiluminescenta/ CMIA/ Electrochemiluminescenta | 1 zi | X | |
Testosteron total | X | 52,0 | Chemiluminescenta/ CMIA/ Electrochemiluminescenta | 1 zi | X | |
Testosteron free | 61,0 | EIA | 2-3 zile | X | ||
Cortizol seric | X | 57,0 | Chemiluminescenta/ CMIA/ Electrochemiluminescenta | 1 zi | X | |
Androstendion | 90,0 | Chemiluminescenta | 1 zi | X | ||
Inhibina B | 236,0 | EIA | 3-4 zile | X | ||
Hormon anti Mullerian (AMH) | 189,0 | Chemiluminescenta/Electrochemiluminescenta | 1 zi | X | ||
SHBG ( sex hormone-binding globulin) | 70,0 | Chemiluminescenta | 1 zi | X | ||
17-OH progesteron | 68,0 | EIA | 2-3 zile | X | ||
DHEA | 80,0 | EIA | 2-3 zile | X | ||
DHEA-S | 55,0 | EIA | 1 zi | X |
Markeri tumorali
Denumire analiză | Decontate de CJASTM | Preț (RON) | Metoda testare | Termen eliberare | Analize subcontractate | |
---|---|---|---|---|---|---|
MF | MS | |||||
PSA | X | X | 47,0 | Chemiluminescenta | 2-3 zile | |
PSA free | X | 54,0 | Chemiluminescenta/ CMIA/ Electrochemiluminescenta | 2-3 zile | X | |
AFP seric (alfafetoproteina) | 53,0 | Chemiluminescenta/ CMIA/ Electrochemiluminescenta | 1 zi | X | ||
CA 15-3 (san) | 57,0 | Chemiluminescenta | 1 zi | X | ||
CA 125 (ovar) | 57,0 | Electrochemiluminescenta | 1 zi | X | ||
CA 19-9 (tub digestiv) | 57,0 | Chemiluminescenta | 1 zi | X | ||
CA 72-4 (tract digestiv/ovar) | 70,0 | Electrochemiluminescenta | 1 zi | X | ||
CEA (marker tumoral embrional) | 56,0 | Chemiluminescenta/ CMIA/ Electrochemiluminescenta | 1 zi | X | ||
Calcitonina | 72,0 | Chemiluminescenta | 1 zi | X |
Markeri boli autoimune
Denumire analiză | Decontate de CJASTM | Preț (RON) | Metoda testare | Termen eliberare | Analize subcontractate | |
---|---|---|---|---|---|---|
MF | MS | |||||
Ac.TPO* | X | 56,0 | Chemiluminescenta | 1 zi | ||
Ac.anti tiroglobulina | 56,0 | Chemiluminescenta/ CMIA/ Electrochemiluminescenta | 1 zi | X | ||
Ac.anti mitocondriali (AMA)-depistare | 104,0 | Imunofluorescenta indirecta | 2-3 zile | X | ||
Ac.antinucleari ANA - depistare + titrare | 80,0 | Imunofluorescenta indirecta | 2-3 zile | X | ||
Panel ac. anti antigene nucleare (ANA) IgG | 174,0 | Line blot | 3-4 zile | X | ||
Ac.anti receptor TSH (TRAb, LATS) | 101,0 | Electrochemiluminescenta | 1 zi | X | ||
Ac.anti-transglutaminaza IgA | 80,0 | EIA | 1 zi | X | ||
Ac.anti-transglutaminaza IgG | 80,0 | EIA | 1 zi | X | ||
Tiroglobulina | 77,0 | Electrochemiluminescenta | 1 zi | X | ||
SCC (Squamous Cell Carcinoma) | 69,0 | CMIA | 1 zi | X | ||
ROMA - algoritm de calcul al riscului de neoplasm ovarian | 150,0 | CMIA | 1 zi | X |
Profil TORCH + Chlamydia
Denumire analiză | Decontate de CJASTM | Preț (RON) | Metoda testare | Termen eliberare | Analize subcontractate | |
---|---|---|---|---|---|---|
MF | MS | |||||
Ac. Anti Chlamydia tracomatis IgA | 62,0 | Chemiluminescenta | 1 zi | X | ||
Ac. Anti Chlamydia tracomatisIgG | 67,0 | Chemiluminescenta | 1 zi | X | ||
Ac. Anti Cytomegalovirus IgG | 61,0 | ELFA | 1 zi | X | ||
Ac. Anti Cytomegalovirus IgM | 67,0 | ELFA | 1 zi | X | ||
Ac. Anti Herpes simplex virus 1/2 IgG | 58,0 | Chemiluminescenta | 1 zi | X | ||
Ac. Anti Herpes simplex virus 1/2 IgM | 60,0 | Chemiluminescenta/EIA | 1 zi | X | ||
Ac. Anti virus rubeolic IgG | 59,0 | Chemiluminescenta/ CMIA/ Electrochemiluminescenta | 1 zi | X | ||
Ac. Anti virus rubeolic IgM | 56,0 | Chemiluminescenta/ CMIA/ Electrochemiluminescenta | 1 zi | X | ||
Ac. Anti Toxoplasma gondii IgG | 59,0 | Chemiluminescenta/ CMIA/ Electrochemiluminescenta | 1 zi | X | ||
Ac. Anti Toxoplasma gondii IgM | 57,0 | Chemiluminescenta/ CMIA/ Electrochemiluminescenta | 1 zi | X |
Analize de urina
Denumire analiză | Decontate de CJASTM | Preț (RON) | Metoda testare | Termen eliberare | Analize subcontractate | |
---|---|---|---|---|---|---|
MF | MS | |||||
Examen complet de urina | X | X | 30,0 | Reflectometri + Microscopie optica | 1 zi | |
Urocultura, antibiograma | X | X | 46,0 | Examen microscopic, cultura, identificare bacteriana | 2-3 zile | |
Cultura fungi urina, antifungigrama | X | X | 23,0 | Examen microscopic, cultura, identificare fungica | 2-3 zile | |
Microalbuminurie* | X | X | 40,0 | Imunocromatografie | 1 zi | |
Acid uric in urina | 24,0 | Spectrofotometrie | 1 zi | X | ||
Calciu in urina | 24,0 | Spectrofotometrie | 1 zi | X | ||
Glucoza in urina | X | X | 29,0 | Spectrofotometrie | 1 zi | X |
Sodiu in urina | 31,0 | Potentiometrie ISE | 1 zi | X | ||
Potasiu in urina | 31,0 | Potentiometrie ISE | 1 zi | X | ||
Fosfor in urina | 32,0 | Fotometrie | 1 zi | X | ||
Creatinina in urina | X | X | 28,0 | Spectrofotometrie | 1 zi | X |
Clearance creatinina | 34,0 | Spectrofotometrie | 1 zi | X | ||
Amilaza in urina | 28,0 | Spectrofotometrie | 1 zi | X | ||
Proteine in urina | X | X | 39,0 | Spectrofotometrie | 1 zi | X |
Clor in urina | 31,0 | Potentiometrie ISE | 1 zi | X | ||
Magneziu in urina | 30,0 | Spectrofotometrie | 1 zi | X | ||
Albumina urinara 24h | 43,0 | Imunefelometrie/ Turbidimetrie/ Fotometrie | 1 zi | X | ||
Raport albumina/creatinina - urina spot* | X | X | 55,0 | Fotometrie & Turbidimetrie/ Fotometrie & Imunefelometrie | 1 zi | |
Sediment Hamburg (ADDIS) | 39,0 | Spectrofotometrie | 1 zi | X | ||
Uree in urina | 29,0 | Spectrofotometrie | 1 zi | X | ||
Metanefrine in urina/24h | 191,0 | Cromatografie lichida de inalta performanta | 1 zi | X | ||
Osmolalitate urinara | 107,0 | Crioscopie / Fotometrie & ISE indirect | 1 zi | X | ||
Depistaj droguri in urina* | 117,0 | Imunocromatografie | 1 zi | |||
Morfologie eritrocitară (urină spot) | 39,0 | Microscopie | 1 zi | X | ||
Cortizol liber în urină | 84,0 | EIA | 3-4 zile | X | ||
Catecolamine în urină (adrenalină, noradrenalină, dopamină) |
162,0 | Cromatografie lichidă de înaltă performanță |
3-4 zile | X | ||
Albumină urinară/Creatinină urinară 24 de ore |
55,0 | Calcul | 1 zi | X |
Exsudat faringian, nazal
Denumire analiză | Decontate de CJASTM | Preț (RON) | Metoda testare | Termen eliberare | Analize subcontractate | |
---|---|---|---|---|---|---|
MF | MS | |||||
Cultura, antibiograma | X | X | 50,0 | Examen microscopic, cultura, identificare bacteriana | 2-3 zile | |
Cultura fungi, antifungigrama | X | X | 53,0 | Examen microscopic, cultura, identificare fungica | 2-3 zile |
Examen sputa*
Denumire analiză | Decontate de CJASTM | Preț (RON) | Metoda testare | Termen eliberare | Analize subcontractate | |
---|---|---|---|---|---|---|
MF | MS | |||||
Cultura, antibiograma | X | X | 50,0 | Examen microscopic, cultura, identificare bacteriana | 2-3 zile | |
Cultura fungi | X | X | 53,0 | Examen microscopic, cultura, identificare fungica | 2-3 zile |
Examene materii fecale
Denumire analiză | Decontate de CJASTM | Preț (RON) | Metoda testare | Termen eliberare | Analize subcontractate | |
---|---|---|---|---|---|---|
MF | MS | |||||
Examen coproparazitologic | X | X | 20,0 | Microscopie optica | 1 zi | |
Coprocultura, antibiograma | X | X | 50,0 | Examen microscopic, cultura, identificare bacteriana | 2-3 zile | |
Cultura fungi materii fecale, antifungigrama | X | X | 53,0 | Examen microscopic, cultura, identificare fungica | 2-3 zile | |
Hemoragii oculte (calitativ) | X | X | 25,0 | Imunocromatografie | 1 zi | |
Hemoragii oculte - test imunologic CANTITATIV pentru depistarea hemoragiilor oculte in materii fecale* | X | X | 50,0 | Imunotest de fluorescenta | 1 zi | |
Scaun digestie | 46,0 | Microscopie optica | 1 zi | X | ||
Rotavirus | 47,0 | Imunocromatografie | 1 zi | X | ||
Adenovirus | 47,0 | Imunocromatografie | 1 zi | X | ||
Ag.Giardia* | 55,0 | Imunocromatografie | 1 zi | |||
Calprotectina fecala | 174,0 | Chemiluminescenta/ Imunocromatografie | 1 zi | X | ||
Clostridium difficile-GDH +toxina A&B | 60,0 | Imunocromatografie | 1 zi | X | ||
Ag.Campylobacter | 92,0 | Chemiluminescenta | 1 zi | X | ||
Norovirus | 75,0 | Imunocromatografie | 1 zi | X | ||
Elastaza pancreatică în materii fecale | 175,0 | Chemiluminiscență | 2-3 zile | X |
Examene secreții vaginale
Denumire analiză | Decontate de CJASTM | Preț (RON) | Metoda testare | Termen eliberare | Analize subcontractate | |
---|---|---|---|---|---|---|
MF | MS | |||||
Examen Babeș-Papanicolau | 50,0 | Colorație Babeș-Papanicolaou + Microscopie optică | 2-3 zile | |||
Cultură, antibiogramă | X | X | 50,0 | Examen microscopic, cultură, identificare bacteriană | 2-3 zile | |
