Hematologie
| Denumire analiză | Decontate de CJASTM | Preț (RON) | Metoda testare | Termen eliberare | Analize subcontractate | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MF | MS | |||||
| Hemoleucograma completa | X | X | 30,0 |
Impedanta electrica, citometrie in flux |
1 zi | |
| Examen citologic al frotiului sanguin | X | X | 45,0 | Microscopie optica | 7 zile | |
| Determinare grup sanguin ABO | la gravidă | la gravidă | 45,0 | Hemaglutinare | 1 zi | |
| Determinare grup sanguin Rh | la gravidă | la gravidă | 45,0 | Hemaglutinare | 1 zi | |
| VSH | X | X | 20,0 | Westergreen | 1 zi | |
| Anticorpi specifici anti-Rh | la gravidă | 139,0 | Aglutinare in coloana de gel | 1 zi | X | |
| Reticulocite | X | 52,0 | Citometrie de flux & citochimie | 1 zi | X | |
Coagulare
| Denumire analiză | Decontate de CJASTM | Preț (RON) | Metoda testare | Termen eliberare | Analize subcontractate | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MF | MS | |||||
| Fibrinogen | X | X | 26,0 |
Coagulometrie |
1 zi | |
| INR | X | X | 24,0 | Coagulometrie | 1 zi | |
| APTT (timp de tromboplastină parțial activată)* |
X | 25,0 | Coagulometrie | 1 zi | ||
| D-dimeri | 79,0 | Imunoturbidimetrie/ Enzyme Linked Flurorescent Assay (ELFA)/Turbidimetrie /Coagulometrie |
1 zi | |||
Biochimie
| Denumire analiză | Decontate de CJASTM | Preț (RON) | Metoda testare | Termen eliberare | Analize subcontractate | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MF | MS | |||||
| Acid uric seric | X | X | 14,0 | Spectrofotometrie | 1 zi | |
| Creatinina serica | X | X | 14,0 | Spectrofotometrie | 1 zi | |
| Uree serica | X | X | 14,0 | Spectrofotometrie | 1 zi | |
| Calciu seric total | X | X | 14,0 | Spectrofotometrie | 1 zi | |
| Ca ionic seric | X | X | 14,0 | Spectrofotometrie | 1 zi | |
| Proteine totale serice | X | X | 14,0 | Spectrofotometrie | 1 zi | |
| Magneziu | X | X | 14,0 | Spectrofotometrie | 1 zi | |
| Sideremie (fier seric) | X | X | 14,0 | Spectrofotometrie | 1 zi | |
| Glicemie (glucoza serica) | X | X | 14,0 | Spectrofotometrie | 1 zi | |
| Colesterol total | X | X | 14,0 | Spectrofotometrie | 1 zi | |
| Trigliceride | X | X | 14,0 | Spectrofotometrie | 1 zi | |
| HDL colesterol | X | X | 22,0 | Spectrofotometrie | 1 zi | |
| LDL colesterol | X | X | 17,0 | Spectrofotometrie | 1 zi | |
| Lipide totale serice* | 22,0 | Spectrofotometrie | 1 zi | |||
| TGO (ASAT) | X | X | 14,0 | Spectrofotometrie | 1 zi | |
| TGP (ALAT) | X | X | 14,0 | Spectrofotometrie | 1 zi | |
| Fosfataza alcalina | X | X | 22,0 | Spectrofotometrie | 1 zi | |
| Fibrinogen | X | X | 24,0 | Coagulometrie | 1 zi | |
| INR | X | X | 22,0 | Coagulometrie | 1 zi | |
| APTT | X | 23,0 | Coagulometrie | 1 zi | ||
| Bilirubina directa | X | X | 14,0 | Spectrofotometrie | 1 zi | |
| Bilirubina totala | X | X | 14,0 | Spectrofotometrie | 1 zi | |
| Bilirubina indirecta | 15,0 | Spectrofotometrie | 1 zi | |||
| Electroforeza proteinelor serice | X | X | 60,0 | Folie acetat de celuloza | 7 zile | |
| Electroforeza hemobloninei | 100,0 | Electroforeză capilară | 1 zi | X | ||
| Gamma GT | X | X | 15,0 | Spectrofotometrie | 1 zi | |
| RPR (Sifilis) | X | X | 25,0 | Aglutinare | 1 zi | |
| VDRL (Sifilis) | X | X | 25,0 | Aglutinare | 1 zi | |
| Confirmare TPHA | X | X | 45,0 | Aglutinare | 1 zi | |
| Sodiu seric | X | X | 20,0 | Potentiometrie ISE | 1 zi | |
| Potasiu seric | X | X | 20,0 | Potentiometrie ISE | 1 zi | |
| Fosfor seric | X | X | 30,0 | Fotometrie | 1 zi | |
| Clor seric* | 20,0 | Potentiometrie ISE | 1 zi | |||
| LDH (lactat dehidrogenaza) | X | 32,0 | Fotometrie/Spectofotometrie | 1 zi | X | |
| Creatinfosfokinaza (CK) | X | 33,0 | Fotometrie | 1 zi | X | |
| CK - izoenzime | 107,0 | Spectrofotometrie | 1 zi | X | ||
| CK izoenzima MB | 60,0 | Chemiluminiscență / Fotometrie | 1 zi | X | ||
| Lipaza | 42,0 | Fotometrie / Enzimatică | 1 zi | X | ||
| Colinesteraza | 39,0 | Fotometrie | 1 zi | X | ||
| Amilazemie | 19,0 | Spectrofotometrie | 1 zi | |||
| Hemoglobina glicozilata* | 50,0 | Test imunoenzimatic cu emisie de fluorescenta | 1 zi | |||
| TTGO (test de toleranta la glucoza)* | X | X | 50,0 | Spectrofotometrie | ||
| Albumina serica | X | X | 28,0 | Fotometrie/Colorimetrie | 1 zi | X |
| Feritina | X | X | 50,0 | Spectrofotometrie | 1 zi | |
| Vitamina B6 (piridoxal - 5' - fosfat) | 155,0 | Cromatografie lichida de inalta performanta | 1 zi | X | ||
| Vitamina B9 (acid folic) | X | X | 54,0 | Chemiluminescenta | 1 zi | X |
| Vitamina B12 | X | X | 56,0 | Chemiluminescenta | 1 zi | X |
| 25 - hidroxi-vitamina D | 110,0 | Chemiluminescenta | 1 zi | |||
| Transferina* | 43,0 | Imunoturbidimetrie | 1 zi | |||
| Saturatia transferinei | 60,0 | Fotometrie | 1 zi | X | ||
| Ceruloplasmina | 79,0 | Imunonefelometrie | 1 zi | X | ||
| Rezerva alcalina (Bicarbonat) | X | 61,0 | Fotometrie | 1 zi | X | |
| Fibrotest | 435,0 | Fotometrie / Imunonefelometrie | 1 zi | X | ||
| Capacitatea totala de legare a fierului (CTLF) | 59,0 | Fotometrie | 1 zi | X | ||
| Vitamina A (retinol) | 208,0 | Cromatografie lichida de inalta performanta | 3-4 zile | X | ||
| Vitamina B1 (tiamin pirofosfat, TPP) | 175,0 | Cromatografie lichida de inalta performanta | 3-4 zile | X | ||
| Vitamina B2 | 175,0 | Cromatografie lichida de inalta performanta | 3-4 zile | X | ||
| Vitamina B3 (Niacinamida) | 299,0 | LCMSMS | 3-4 zile | X | ||
| Vitamina C (acid ascorbic) in plasma | 204,0 | Cromatografie lichida de inalta performanta | 3-4 zile | X | ||
| Vitamina E (tocoferol) | 208,0 | Cromatografie lichida de inalta performanta | 3-4 zile | X | ||
| Vitamina K | 209,0 | High Performance Liquid Chromatography (HPLC) | 3-4 zile | X | ||
| Coenzima Q10 | 311,0 | Cromatografie lichida de inalta performanta | 5-6 zile | X | ||
| Acizi biliari totali | 136,0 | Spectrofotometrie | 3-4 zile | X | ||
| Osmolalitate serica | 107,0 | Crioscopie / Fotometrie & ISE indirect | 3-4 zile | X | ||
| Serotonina | 174,0 | Cromatografie lichidă de înaltă performanță | 3-4 zile | X | ||
| Proteina cationică a eozinofilelor (ECP) | 159,0 | Chemiluminiscență/ Fluorescence Enzyme Immunoassay (FEIA) | 3-4 zile | X | ||
| Dozare carbamazepină | 163,0 | LC-MS / MS | 3-4 zile | X | ||
| Beta 2 microglobulina în ser | 76,0 | Imunonefelometrie | 1 zi | X | ||
Imunologie
| Denumire analiză | Decontate de CJASTM | Preț (RON) | Metoda testare | Termen eliberare | Analize subcontractate | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MF | MS | |||||
| ASLO cantitativ | X | X | 28,0 | Imunoturbidimetrie | 1 zi | |
| CRP cantitativ | X | X | 28,0 | Imunoturbidimetrie | 1 zi | |
| CRP ultrasensibil | 58,0 | Turbidimetrie/Imunonefelo metrie | 1 zi | X | ||
| Factor reumatoid cantitativ | X | X | 42,0 | Turbidimetrie/Imunonefelo metrie | 1 zi | X |
| Factor reumatoid calitativ | X | X | 21,0 | Aglutinare | 1 zi | |
| Ac. Anti HIV 1+2 | la gravidă | la gravidă | 60,0 | Imunocromatografie | 1 zi | |
| Helicobacter-Pylori-cantitativ-IgG | 61,0 | Chemiluminescenta/ELFA | 1 zi | X | ||
| Antigen Helicobacter-Pylori (materii fecale) | X | X | 80,0 | Imunocromatografie | 1 zi | |
| Ig A | X | 43,0 | Imunonefelometrie/Turbidi metrie | 1 zi | X | |
| Ig E cantitativ | X | 57,0 | Chemiluminescenta/Electrochemiluminescenta | 1 zi | X | |
| Ig E calitativ* | X | 28,0 | Imunocromatografie | 1 zi | ||
| Ig G | X | 43,0 | Imunonefelometrie/Turbidimetrie | 1 zi | X | |
| Ig M | X | 43,0 | Imunonefelometrie/Turbidimetrie | 1 zi | X | |
| HAV IgG+IgM cantitativ | 71,0 | Chemiluminescenta | 1 zi | X | ||
| HAV IgG+IgM calitativ* | X | 40,0 | Imunocromatografie | 1 zi | ||
| HAV IgM calitativ* | X | 20,0 | Imunocromatografie | 1 zi | ||
| Ag.HBs | X | X | 40,0 | Imunocromatografie | 1 zi | |
| Antigen HBe - virus hepatic B (HBV) | 69,0 | Chemiluminescenta/ CMIA | 1 zi | X | ||
| Anticorpi anti HBe - virus hepatic B (HBV) | 68,0 | Chemiluminiscență / Chemiluminescent Microparticle Immunoassay (CMIA) |
1 zi | X | ||
| Anticorpi anti HBs - virus hepatic B (HBV) | 64,0 | Chemiluminescenta/ CMIA | 1 zi | X | ||
| Anticorpi anti HBc totali (IgG + IgM) - virus hepatic B (HBV) | 68,0 | Chemiluminescenta/ CMIA | 1 zi | X | ||
| ADN virus hepatic B (HBV)cantitativ | 330,0 | Real time PCR | 3-4 zile | X | ||
| Ac.anti HCV | X | X | 50,0 | Imunocromatografie | 1 zi | |
| ARN virus hepatic C (ARN HCV) cantitativ | 330,0 | Real time PCR | 3-4 zile | X | ||
| Ac. anti virus hepatic Delta (HDV) totali | 87,0 | Chemiluminescenta | 2-3 zile | X | ||
| Ac. anti peptid ciclic citrulinat (CCP) | 108,0 | Chemiluminescenta/CMIA | 1 zi | X | ||
| Ac.anti Epstein Barr VCA IgG | 78,0 | Chemiluminescenta | 1 zi | X | ||
| Ac.anti Epstein Barr VCA IgM | 78,0 | Chemiluminescenta/EIA | 1 zi | X | ||
| Ac.anti Epstein Barr EBNA IgG | 85,0 | Chemiluminescenta | 1 zi | X | ||
| Peptid C | 93,0 | Chemiluminescenta | 1 zi | X | ||
| HCG total | 61,0 | Chemiluminescenta | 1 zi | X | ||
| Free Beta HCG | 130,0 | TRACE | 1 zi | X | ||
| Imunoelectroforeza | 198,0 | Electroforeza capilara | 1 zi | X | ||
| Complement C3 | X | 44,0 | Imunonefelometrie/Turbidimetrie/Fotometrie & Turbidimetrie | 1 zi | X | |
| Complement C4 | X | 45,0 | Imunonefelometrie/Turbidimetrie/Fotometrie & Turbidimetrie | 1 zi | X | |
| Homocisteina | 156,0 | Cromatografie lichida de inalta performanta/Chemiluminescenta | 1 zi | X | ||
| HLA B27 | 305,0 | HyBeacon Real-Time PCR | 3-4 zile | X | ||
| Ac. Anti Sm IgG | 98,0 | EIA | 1 zi | X | ||
| Ac. Borrelia burgdorferi Ig G | 84,0 | Chemiluminescenta | 1 zi | X | ||
| Ac. Borrelia burgdorferi Ig M | 88,0 | Chemiluminescenta | 1 zi | X | ||
| Ac. anti virus rujeolic IgG | 132,0 | EIA | 1 zi | X | ||
| Ac. anti virus rujeolic IgM | 135,0 | EIA | 1 zi | X | ||
| Listeria monocytogenes | 105,0 | Imunofluorescenta indirecta/Reactia de fixare a complementului | 3-4 zile | X | ||
| Diaminooxidaza (DAO) | 182,0 | EIA | 3-4 zile | X | ||
| Diaminooxidaza(DAO) - activitate | 458,0 | Radioimmunoassay | 15 -20 zile | X | ||
| Osteocalcina | 78,0 | Elctrochemiluminescenta | 1 zi | X | ||
| Instant Parathormon (PTH) | X | 59,0 | Chemiluminescenta | 1 zi | X | |
| Ac.anti Echinoccocus granulosus & multiocularis IgG | 83,0 | EIA | 3-4 zile | X | ||
| Ac.Anti toxocara Canis IgG | 70,0 | EIA | 3-4 zile | X | ||
| Insulina | 71,0 | Chemiluminescenta/Electro chemiluminescenta | 1 zi | X | ||
| IGF-I | 85,0 | Chemiluminescenta | 1 zi | X | ||
| Carnitina (libera) serica | 91,0 | Enzymatic | 10 zile | X | ||
| Complexe imune circulante(CIC) | 141,0 | Enzyme Immunoassay | 3-4 zile | X | ||
| Triptaza | 231,0 | FEIA | 10 zile | X | ||
| Ac.anti transglutaminaza IgA | 88,0 | EIA | 1 zi | X | ||
| Ac.anti transglutaminaza IgG | 96,0 | EIA | 1 zi | X | ||
| Ac.anti ovarieni | 200,0 | IFT | 10 zile | X | ||
| Ac.anti factor intrinsec IgG | 130,0 | EIA | 1 zi | X | ||
| Ac.anti celule parietale gastrice IgG | 94,0 | EIA | 1 zi | X | ||
| Ac. anti citoplasma polinuclearelor neutrofile (ANCA) | 148,0 | Imunofluorescenta indirecta | 3-4 zile | X | ||
| Ac.anti SARS-Cov-2 IgG (COVID 19) | 130,0 | Chemiluminescenta | 1 zi | X | ||
| Ac.anti SARS-Cov-2 IgM (COVID 19) | 170,0 | Chemiluminescenta | 1 zi | X | ||
| hGH (hormon de crestere) | 68,0 | Chemiluminescenta | 1 zi | X | ||
| Test de intoleranta alimentara (216 alergeni) | 1216,0 | Line Blot | 3-4 zile | X | ||
| Panel alimentar IgE specific (36 alergeni) | 240,0 | Line Blot | 3-4 zile | X | ||
| Procalcitonina | 140,0 | Chemiluminescenta | 1 zi | X | ||
| Beta CrossLaps | 78,0 | Chemiluminescenta | 1 zi | X | ||
| Apolipoproteina A1 | 58,0 | Imunonefelometrie/ Turbidimetrie |
1 zi | X | ||
| Apolipoproteina B | 72,0 | Nefelometrie | 1 zi | X | ||
| Lipoproteina a | 93,0 | Imunonefelometrie | 1 zi | X | ||
| Citokeratina 18 | 172,0 | ELISA | 15 zile | X | ||
| Indicele HOMA (rezistenta la insulina) | 87,0 | Fotometrie / Chemiluminescență |
1 zi | X | ||
| Panel ac anti antigene specifice pentru scleroza sistemica IgG | 230,0 | Line Blot | 3-4 zile | X | ||
| Panel alergeni respiratori IgE specific (30 alergeni) | 269,0 | Line Blot | 3-4 zile | X | ||
| NT-pro-BNP | 150,0 | Chemiluminescenta | 1 zi | X | ||
| Panel anticorpi anti antigene specifice pentru miozita IgG | 203,0 | Line Blot | 3-4 zile | X | ||
| Ac. Anti Taenia Solium IgG | 142,0 | EIA | 1 zi | X | ||
| Ac. Anti streptodonaza Dnaza B (DNAZA) | 148,0 | Nefelometrie | 1 zi | X | ||
| IgE specific la ambrozie | 79,0 | Chemiluminescenta | 1 zi | X | ||
| IgE specific la laptele de vaca | 74,0 | Chemiluminescenta | 1 zi | X | ||
| Ac. Anti virus varicelo-zoosterian IgG | 88,0 | Chemiluminescenta | 1 zi | X | ||
| Ac. Anti virus varicelo-zoosterian IgM | 98,0 | Chemiluminescenta | 1 zi | X | ||
| Panel ALEX (IgE specific-282 alergeni) | 770,0 | Elisa multiplex | 3-4 zile | X | ||
| IgE specific la gluten | 74,0 | Chemiluminescenta | 1 zi | X | ||
| Interleukina 6 | 175,0 | Elctrochemiluminescenta | 1 zi | X | ||
| Gastrina | 181,0 | Chemiluminescenta | 1 zi | X | ||
| Troponina I hs | 133,0 | CMIA | 1 zi | X | ||
| Anticorpi anti Herpes simplex virus 2 IgG | 75,0 | Enzyme Immunoassay (EIA) | 1 zi | X | ||
| Anticorpi anti Herpes simplex virus 2 IgM | 75,0 | Enzyme Immunoassay (EIA) | 1 zi | X | ||
| Anticorpi anti Bordetella pertussis IgG | 111,0 | Chemiluminiscență | 1 zi | X | ||
| Ac. Anti Chlamydia tracomatis IgA | 86,0 | Chemiluminescenta | 1 zi | X | ||
| Ac. Anti Chlamydia tracomatisIg G | 86,0 | Chemiluminescenta | 1 zi | X | ||
| Ac. Anti Chlamydia tracomatis Ig M | 206,0 | Chemiluminescenta | 1 zi | X | ||
| Aldosteron | 156,0 | Chemiluminescenta | 1 zi | X | ||
| ACTH (hormon adrenocorticotrop) | 79,0 | Chemiluminescenta | 1 zi | X | ||
| Fosfatază alcalină osoasă (Ostaza) | 275,0 | Chemiluminescenta | 1 zi | X | ||
| Anticorpi anti Bartonella Henselae IgG (boala ghearelor de pisică) | 191,0 | Chemiluminescenta | 1 zi | X | ||
| Anticorpi anti Bartonella Henselae IgM (boala ghearelor de pisică) | 181,0 | Chemiluminescenta | 1 zi | X | ||
| Eritropoietina | 195,0 | Chemiluminescenta | 3-4 zile | X | ||
| Angiotensinconvertaza | 98,0 | Spectrofotometrie | 3-4 zile | X | ||
| Ac. anti AND nativ | 96,0 | Imunofluorescență indirectă |
3-4 zile | X | ||
| Anticorpi anti endomisium IgA | 175,0 | Imunofluorescență indirectă |
3-4 zile | X | ||
| Anticorpi anti endomisium IgG | 175,0 | Imunofluorescență indirectă |
3-4 zile | X | ||
| Metanefrine libere plasmatice | 240,0 | LC-MS / MS | 3-4 zile | X | ||
| Renina | 155,0 | Chemiluminescenta | 3-4 zile | X | ||
| Anticorpi anti PR3 (proteinaza 3) IgG | 89,0 | Enzyme Immunoassay (EIA) |
1 zi | X | ||
| Anticorpi anti LKM | 106,0 | Imunofluorescență indirectă |
3-4 zile | X | ||
| Anticorpi anti Parvovirus B19 IgG | 125,0 | Enzyme Immunoassay (EIA) |
1 zi | X | ||
| Panel anticorpi anti antigene specifice pentru boala celiacă IgG (GAF-3X) | 175,0 | Line blot | 3-4 zile | X | ||
| Panel anticorpi anti antigene specifice pentru miozită IgG | 225,0 | Line blot | 3-4 zile | X | ||
| Panel anticorpi anti antigene neuronale IgG | 265,0 | Line blot | 3-4 zile | X | ||
Markeri endocrini
| Denumire analiză | Decontate de CJASTM | Preț (RON) | Metoda testare | Termen eliberare | Analize subcontractate | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MF | MS | |||||
| TSH | X | X | 42,0 | Chemiluminescenta | 2-3 zile | |
| FT4 | X | X | 42,0 | Chemiluminescenta | 2-3 zile | |
| FT3 | 55,0 | Chemiluminescenta/ CMIA/ Electrochemiluminescenta | 1 zi | X | ||
| TT3 | 58,0 | Chemiluminescenta/Electrochemiluminescenta | 1 zi | X | ||
| TT4 | 58,0 | Chemiluminescenta/Electrochemiluminescenta | 1 zi | X | ||
| TSI - Anticorpi stimulatori specifici antireceptor TSH | 280,0 | Immunoluminescence | 1 zi | X | ||
| FSH (hormon foliculostimulant) | X | 58,0 | Chemiluminescenta/ CMIA/ Electrochemiluminescenta | 1 zi | X | |
| LH (hormon luteinizant) | X | 59,0 | Chemiluminescenta/ CMIA/ Electrochemiluminescenta | 1 zi | X | |
| Prolactina | X | 66,0 | Chemiluminescenta/ CMIA/ Electrochemiluminescenta | 1 zi | X | |
| Estradiol | X | 65,0 | Chemiluminescenta/ CMIA/ Electrochemiluminescenta | 1 zi | X | |
| Progesteron | X | 64,0 | Chemiluminescenta/ CMIA/ Electrochemiluminescenta | 1 zi | X | |
| Testosteron total | X | 62,0 | Chemiluminescenta/ CMIA/ Electrochemiluminescenta | 1 zi | X | |
| Testosteron free | 105,0 | EIA | 2-3 zile | X | ||
| Cortizol seric | X | 66,0 | Chemiluminescenta/ CMIA/ Electrochemiluminescenta | 1 zi | X | |
| Androstendion | 170,0 | Chemiluminescenta | 1 zi | X | ||
| Inhibina B | 302,0 | EIA | 3-4 zile | X | ||
| Hormon anti Mullerian (AMH) | 202,0 | Chemiluminescenta/Electrochemiluminescenta | 1 zi | X | ||
| SHBG ( sex hormone-binding globulin) | 71,0 | Chemiluminescenta | 1 zi | X | ||
| 17-OH progesteron | 108,0 | EIA | 2-3 zile | X | ||
| DHEA | 88,0 | EIA | 2-3 zile | X | ||
| DHEA-S | 66,0 | EIA | 1 zi | X | ||
Markeri tumorali
| Denumire analiză | Decontate de CJASTM | Preț (RON) | Metoda testare | Termen eliberare | Analize subcontractate | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MF | MS | |||||
| PSA | X | X | 50,0 | Chemiluminescenta | 2-3 zile | |
| PSA free | X | 72,0 | Chemiluminescenta/ CMIA/ Electrochemiluminescenta | 2-3 zile | X | |
| AFP seric (alfafetoproteina) | 69,0 | Chemiluminescenta/ CMIA/ Electrochemiluminescenta | 1 zi | X | ||
| CA 15-3 (san) | 68,0 | Chemiluminescenta | 1 zi | X | ||
| CA 125 (ovar) | 64,0 | Electrochemiluminescenta | 1 zi | X | ||
| CA 19-9 (tub digestiv) | 69,0 | Chemiluminescenta | 1 zi | X | ||
| CA 72-4 (tract digestiv/ovar) | 89,0 | Electrochemiluminescenta | 1 zi | X | ||
| CEA (marker tumoral embrional) | 68,0 | Chemiluminescenta/ CMIA/ Electrochemiluminescenta | 1 zi | X | ||
| Calcitonina | 86,0 | Chemiluminescenta | 1 zi | X | ||
Markeri boli autoimune
| Denumire analiză | Decontate de CJASTM | Preț (RON) | Metoda testare | Termen eliberare | Analize subcontractate | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MF | MS | |||||
| Ac.TPO* | X | 56,0 | Chemiluminescenta | 1 zi | ||
| Ac.anti tiroglobulina | 66,0 | Chemiluminescenta/ CMIA/ Electrochemiluminescenta | 1 zi | X | ||
| Ac.anti mitocondriali (AMA)-depistare | 119,0 | Imunofluorescenta indirecta | 2-3 zile | X | ||
| Ac.antinucleari ANA - depistare + titrare | 89,0 | Imunofluorescenta indirecta | 2-3 zile | X | ||
| Panel ac. anti antigene nucleare (ANA) IgG | 185,0 | Line blot | 3-4 zile | X | ||
| Ac.anti receptor TSH (TRAb, LATS) | 125,0 | Electrochemiluminescenta | 1 zi | X | ||
| Ac.anti-transglutaminaza IgA | 88,0 | EIA | 1 zi | X | ||
| Ac.anti-transglutaminaza IgG | 96,0 | EIA | 1 zi | X | ||
| Tiroglobulina | 190,0 | Electrochemiluminescenta | 1 zi | X | ||
| SCC (Squamous Cell Carcinoma) | 79,0 | CMIA | 1 zi | X | ||
| ROMA - algoritm de calcul al riscului de neoplasm ovarian | 176,0 | CMIA | 1 zi | X | ||
Profil TORCH + Chlamydia
| Denumire analiză | Decontate de CJASTM | Preț (RON) | Metoda testare | Termen eliberare | Analize subcontractate | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MF | MS | |||||
| Ac. Anti Chlamydia tracomatis IgA | 62,0 | Chemiluminescenta | 1 zi | X | ||
| Ac. Anti Chlamydia tracomatisIgG | 67,0 | Chemiluminescenta | 1 zi | X | ||
| Ac. Anti Cytomegalovirus IgG | 69,0 | ELFA | 1 zi | X | ||
| Ac. Anti Cytomegalovirus IgM | 75,0 | ELFA | 1 zi | X | ||
| Ac. Anti Herpes simplex virus 1/2 IgG | 63,0 | Chemiluminescenta | 1 zi | X | ||
| Ac. Anti Herpes simplex virus 1/2 IgM | 78,0 | Chemiluminescenta/EIA | 1 zi | X | ||
| Ac. Anti virus rubeolic IgG | 68,0 | Chemiluminescenta/ CMIA/ Electrochemiluminescenta | 1 zi | X | ||
| Ac. Anti virus rubeolic IgM | 67,0 | Chemiluminescenta/ CMIA/ Electrochemiluminescenta | 1 zi | X | ||
| Ac. Anti Toxoplasma gondii IgG | 72,0 | Chemiluminescenta/ CMIA/ Electrochemiluminescenta | 1 zi | X | ||
| Ac. Anti Toxoplasma gondii IgM | 69,0 | Chemiluminescenta/ CMIA/ Electrochemiluminescenta | 1 zi | X | ||
Analize de urina
| Denumire analiză | Decontate de CJASTM | Preț (RON) | Metoda testare | Termen eliberare | Analize subcontractate | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MF | MS | |||||
| Examen complet de urina | X | X | 35,0 | Reflectometri + Microscopie optica | 1 zi | |
| Urocultura, antibiograma | X | X | 60,0 | Examen microscopic, cultura, identificare bacteriana | 2-3 zile | |
| Cultura fungi urina, antifungigrama | X | X | 53,0 | Examen microscopic, cultura, identificare fungica | 2-3 zile | |
| Microalbuminurie* | X | X | 40,0 | Imunocromatografie | 1 zi | |
| Acid uric in urina | 32,0 | Spectrofotometrie | 1 zi | X | ||
| Calciu in urina | 33,0 | Spectrofotometrie | 1 zi | X | ||
| Glucoza in urina | X | X | 32,0 | Spectrofotometrie | 1 zi | X |
| Sodiu in urina | 32,0 | Potentiometrie ISE | 1 zi | X | ||
| Potasiu in urina | 32,0 | Potentiometrie ISE | 1 zi | X | ||
| Fosfor in urina | 36,0 | Fotometrie | 1 zi | X | ||
| Creatinina in urina | X | X | 33,0 | Spectrofotometrie | 1 zi | X |
| Clearance creatinina | 49,0 | Spectrofotometrie | 1 zi | X | ||
| Amilaza in urina | 35,0 | Spectrofotometrie | 1 zi | X | ||
| Proteine in urina | X | X | 39,0 | Spectrofotometrie | 1 zi | X |
| Clor in urina | 32,0 | Potentiometrie ISE | 1 zi | X | ||
| Magneziu in urina | 33,0 | Spectrofotometrie | 1 zi | X | ||
| Albumina urinara 24h | 55,0 | Imunefelometrie/ Turbidimetrie/ Fotometrie | 1 zi | X | ||
| Raport albumina/creatinina - urina spot* | X | X | 55,0 | Fotometrie & Turbidimetrie/ Fotometrie & Imunefelometrie | 1 zi | |
| Sediment Hamburg (ADDIS) | 39,0 | Spectrofotometrie | 1 zi | X | ||
| Uree in urina | 34,0 | Spectrofotometrie | 1 zi | X | ||
| Metanefrine in urina/24h | 191,0 | Cromatografie lichida de inalta performanta | 1 zi | X | ||
| Osmolalitate urinara | 107,0 | Crioscopie / Fotometrie & ISE indirect | 1 zi | X | ||
| Depistaj droguri in urina* | 117,0 | Imunocromatografie | 1 zi | |||
| Morfologie eritrocitară (urină spot) | 39,0 | Microscopie | 1 zi | X | ||
| Cortizol liber în urină | 98,0 | EIA | 3-4 zile | X | ||
| Catecolamine în urină (adrenalină, noradrenalină, dopamină) | 200,0 | Cromatografie lichidă de înaltă performanță |
3-4 zile | X | ||
| Albumină urinară/Creatinină urinară 24 de ore |
68,0 | Calcul | 1 zi | X | ||
Exsudat faringian, nazal
| Denumire analiză | Decontate de CJASTM | Preț (RON) | Metoda testare | Termen eliberare | Analize subcontractate | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MF | MS | |||||
| Cultura, antibiograma | X | X | 60,0 | Examen microscopic, cultura, identificare bacteriana | 2-3 zile | |
| Cultura fungi, antifungigrama | X | X | 53,0 | Examen microscopic, cultura, identificare fungica | 2-3 zile | |
Examen sputa*
| Denumire analiză | Decontate de CJASTM | Preț (RON) | Metoda testare | Termen eliberare | Analize subcontractate | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MF | MS | |||||
| Cultura, antibiograma | X | X | 60,0 | Examen microscopic, cultura, identificare bacteriana | 2-3 zile | |
| Cultura fungi | X | X | 53,0 | Examen microscopic, cultura, identificare fungica | 2-3 zile | |
Examene materii fecale
| Denumire analiză | Decontate de CJASTM | Preț (RON) | Metoda testare | Termen eliberare | Analize subcontractate | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MF | MS | |||||
| Examen coproparazitologic | X | X | 30,0 | Microscopie optica | 1 zi | |
| Coprocultura, antibiograma | X | X | 60,0 | Examen microscopic, cultura, identificare bacteriana | 2-3 zile | |
| Cultura fungi materii fecale, antifungigrama | X | X | 53,0 | Examen microscopic, cultura, identificare fungica | 2-3 zile | |
| Hemoragii oculte (calitativ) | X | X | 35,0 | Imunocromatografie | 1 zi | |
| Hemoragii oculte - test imunologic CANTITATIV pentru depistarea hemoragiilor oculte in materii fecale* | X | X | 70,0 | Imunotest de fluorescenta | 1 zi | |
| Scaun digestie | 55,0 | Microscopie optica | 1 zi | X | ||
| Rotavirus | 65,0 | Imunocromatografie | 1 zi | X | ||
| Adenovirus | 65,0 | Imunocromatografie | 1 zi | X | ||
| Ag.Giardia* | 60,0 | Imunocromatografie | 1 zi | |||
| Calprotectina fecala | 185,0 | Chemiluminescenta/ Imunocromatografie | 1 zi | X | ||
| Clostridium difficile-GDH +toxina A&B | 70,0 | Imunocromatografie | 1 zi | X | ||
